قیمت انواع میوه در بازار بزرگ میوه و تره بار تهران
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - قیمت انواع میوه در بازار بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.
تبسم مهر - قیمت انواع میوه در بازار بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت انواع میوه در بازار بزرگ میوه و تره بار تهران عبارتست از:
کشف قیمت عمدهفروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران 98/12/08 الی 98/12/11 | نرخ انواع میوه |
| نام میوه | (کیلوگرم - ریال) |
| کف | سقف | ممتاز |
| انار | 50.000 | 70.000 | 90.000 |
| انار دماوندی | 90.000 | 110.000 | 140.000 |
| آناناس کارتنی | 300.000 | 3.400.000 | 380.000 |
| انگور شاهرودی | 50.000 | 60.000 | 75.000 |
| به | 70.000 | 90.000 | 100.000 |
| پرتقال تامسون شمال | 30.000 | 40.000 | 55.000 |
| پرتقال توسرخ | 35.000 | 50.000 | 60.000 |
| پرتقال رسمی جنوب | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
| پرتقال رسمی شمال | 25.000 | 35.000 | 45.000 |
| پرتقال ناول جنوب | 80.000 | 90.000 | 100.000 |
| خیار رویال | 15.000 | 25.000 | 35.000 |
| خیار رسمی | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| خیار گلخانه | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| سیب لبنانی زرد | 40.000 | 60.000 | 83.000 |
| سیب لبنانی قرمز | 45.000 | 65.000 | 75.000 |
| کلم بروکلی | 30.000 | 80.000 | 120.000 |
| کیوی | 45.000 | 80.000 | 100.000 |
| گریپ فروت تو سرخ | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| گریپ فروت سفید | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
| لیموشیرین | 50.000 | 70.000 | 85.000 |
| موز | 125.000 | 135.000 | 147.000 |
| نارنج | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| نارنگی بندری | 70.000 | 90.000 | 110.000 |
| نارنگی پیچ | 40.000 | 60.000 | 70.000 |
| نارنگی تانجلو | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| نارنگی تخم پاکستانی | 50.000 | 70.000 | 85.000 |
| هندوانه نو | 25.000 | 35.000 | 40.000 |
کشف قیمت عمدهفروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران 98/12/08 الی 98/12/11
| نرخ انواع سبزی و صیفی |
| نام صیفی | (کیلوگرم - ریال) |
| کف | سقف | ممتاز |
| بادمجان دلمهای | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| بادمجان قلمی | 20.000 | 35.000 | 50.000 |
| بادمجان گلخانهای | 40.000 | 50.000 | 65.000 |
| پیاز زرد | 40.000 | 55.000 | 65.000 |
| پیاز شیری | 40.000 | 55.000 | 70.000 |
| پیاز قرمز | 60.000 | 70.000 | 85.000 |
| ترب سفید | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| ترب سیاه | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| ترهفرنگی | 50.000 | 80.000 | 100.000 |
| چغندر بورش | 25.000 | 35.000 | 45.000 |
| چغندر رسمی | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| سبزی جور | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| سبزی خوردن | 30.000 | 40.000 | 45.000 |
| سیبزمینی کهنه | 22.000 | 28.000 | 38.000 |
| سیبزمینی نو | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| سیر خشک | 210.000 | 260.000 | 280.000 |
| شلغم | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
| فلفل تند ریز | 40.000 | 60.000 | 70.000 |
| فلفل دلمه سبز | 60.000 | 80.000 | 90.000 |
| کاهو پیچ سالادی | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| کاهو رسمی | 20.000 | 25.000 | 35.000 |
| کدو مسمایی | 15.000 | 25.000 | 35.000 |
| کرفس | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| کلم سفید | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| کلم قرمز | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| کدو حلوایی | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
| گلکلم | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
| گوجهفرنگی بوته رس | 15.000 | 25.000 | 35.000 |
| لوبیا سبز | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| لیموترش سنگی | 120.000 | 150.000 | 180.000 |
| هویج | 10.000 | 18.000 | 25.000 |
انتهای پیام/