رشد 25 هزار واحدی شاخص کل بورس در 4 بهمن ماه
اقتصادی
بزرگنمایی:
شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۰۹ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز شنبه (چهارم بهمن ماه) شاخص کل بورس با رشد 25 واحدی روی پله یک میلیون و 209 هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فولاد، فملی، شستا، کچاد، وبملت ، خودرو و تاپیکو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|
| فولاد | 11,210 | 2785.64 |
| شستا | 21,240 | 2031.95 |
| فملی | 10,780 | 2011.84 |
| کچاد | 19,760 | 1186.35 |
| وبملت | 3,950 | 937.21 |
| خودرو | 2,680 | 910.32 |
| تاپیکو | 11,520 | 901.81 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد 213 واحدی وارد کانال 18 هزار 213 واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|
| آریا | 86,355 | 32.92 |
| زاگرس | 198,409 | 31.78 |
| غصینو | 88,662 | 25.78 |
| شگویا | 9,465 | 14 |
| کگهر | 44,299 | 11.24 |
| صبا | 7,320 | 10.15 |
| ومهان | 13,369 | 8.01 |
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴:۴۳
۴۱۲ بازدید
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان