استان تهران، قم و سمنان نمایندگان خود را شناختند
سیاسی
بزرگنمایی:
همزمان با پایان رای گیری و شمارش آرا در حوزه های انتخابیه مختلف، نتایج انتخاب مردم به سرعت و دقت در سایت و کانال های خبری خبرگزاری مهر منتشر می شود.
از ساعت 8 روز دوم اسفند رأی گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیش از 55 هزار صندوق اخذ رأی در سراسر کشور آغاز شد و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه داشت اما با توجه به استقبال پرشور مردم زمان اخذ رأی تا ساعت 22 در سراسر کشور تمدید شد.
همچنین سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که در حوزههای انتخابیه در سراسر کشور که مراجعه کننده دارند و افرادی در صف هستند مهلت رأی گیری تا ساعت 24 تمدید شد.
مخاطبان مهر میتوانند آخرین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را در سایت تبسم مهر و کانالهای خبری آن در شبکههای اجتماعی دنبال کنند.
تازهترین به روزرسانی نتایج شمارش آرا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساعت 08:57 شنبه سوم اسفند ماه است.
آذربایجان شرقی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | الله وردی دهقانی | | | 1 |
ملکان | | | | 1 |
هشترود و چاراویماق | سیدحمزه امینی | مستقل | | 1 |
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاح طلب | | 6 |
محمدحسین فرهنگی | اصولگرا | |
محمدرضا تاج الدینی | اصولگرا | |
روح الله متفکرآزاد | | |
محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | |
علیرضا منادی | مستقل | |
علی جعفری آذر | | |
عشرت شایق پیشتاز | | |
سراب و مهربان | یوسف داوودی | مستقل | | 1 |
| |
بناب | شیخ رضا بنابی | | | 1 |
بستانآباد | غلامرضا نوری | کارگزاران | | 1 |
مرند و جلفا | معصومه پاشایی | اصولگرا | | 1 |
مراغه و عجب شیر | علی علیزاده | | | 1 |
میانه | مهدی اسماعیلی | | | 2 |
علی شامی | | |
کلیبر و هوراند | حسین حاتمی | اصولگرا | 17625 | 1 |
اهر و هریس | احمد محرمزاده | | | 1 |
شبستر | جعفر راستی | | | 1 |
| | |
آذربایجان غربی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | | | | 1 |
مهاباد | جلال محمود زاده | | 19303 | 1 |
خوی | | | | 1 |
ماکو و چالدران | | | | 1 |
| | |
نقده و اشنویه | | | | 1 |
میاندوآب | | | | 1 |
تکاب و شاهین دژ | | | | 1 |
سردشت و پیرانشهر | | | | 1 |
ارومیه | | | | 3 |
| | |
| |
|
| | |
| | |
سلماس | | | | 1 |
| | |
اردبیل |
حوزه انتخابیه | نامزد (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | عباس جهانگیرزاده | اصلاح طلب | | 1 |
خلخال و کوثر | سیدغنی نظری | اصولگرا | | 1 |
مشکین شهر | محمود عباس زاده مشکینی | اصولگرا | 32254 | 1 |
گرمی | ولی اسماعیلی | اصولگرا | | 1 |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | علی نیکزاد | اصولگرا | | 3 |
منصور حقیقت پور | اصولگرا | |
سیدکاظم موسوی | | |
ایلام |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | بهزاد علیزاده / صادق کرم | | (دور دوم) | 1 |
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | علی اکبر بسطامی | اصولگرا | | 2 |
سارا فلاحی | | |
اصفهان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سیدجواد ساداتی نژاد | | 88946 | 1 |
اصفهان | | | | 5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
خوانسار و گلپایگان | مسعود خاتمی | | | 1 |
قمصر و نطنز | رحمت الله فیروزی پور | | | 1 |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجی دلیگانی | اصولگرا | | 1 |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | | | 1 |
نائین | الهام آزاد | | 8570 | 1 |
اردستان | سیدصادق طباطبایی نژاد | | 13229 | 1 |
شهرضا | سمیه محمودی | | | 1 |
فلاورجان | | | | 1 |
مبارکه | علی فخری | | | 1 |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | حسین محمد صالحی | | | 1 |
لنجان | علی یوسف پور | | | 1 |
سمیرم | رحیم کریمی | | | 1 |
خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | | 36055 | 1 |
البرز |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | | | | 1 |
کرج | | | | 2 |
| | |
بوشهر |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دشتستان | ابراهیم رضایی | اصولگرا | 36581 | 1 |
کنگان، دیر و جم | | | | 1 |
دشتی و تنگستان | | | | 1 |
بوشهر، گناوه و دیلم | | | | 1 |
تهران |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سیداحمد رسولی نژاد | اصولگرا | | 1 |
ورامین و پیشوا | حسین نوش آبادی | اصولگرا | | 1 |
شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | اصولگرا | | 1 |
پاکدشت | فرهاد بشیری | اصولگرا | | 1 |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | | 1 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | | | | 30 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
چهارمحال و بختیاری |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | احمد راستینه | اصولگرا | | 1 |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه | اصولگرا | | 1 |
بروجن | حجت الاسلام امیرقلی جعفری | اصولگرا | | 1 |
لردگان | حسین بامیری | اصولگرا | | 1 |
خراسان جنوبی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | حسین خسروی اسفزار | | | 1 |
قائنات | سلمان اسحاقی | | 21934 | 1 |
نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | | 17341 | 1 |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | مجید نصیرایی | | 37334 | 1 |
خراسان رضوی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | | | | 1 |
مشهد و کلات | حجت الاسلام نصرالله پژمانفر | اصولگرا | | 5 |
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | |
فاطمه رحمانی | | |
| | |
| | |
گناباد | محمد صفایی دلویی | | | 1 |
تربت حیدریه | | | | 1 |
| | |
درگز | | | | 1 |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | | | | 1 |
نیشابور | | | | 2 |
| | |
خواف و رشتخوار | | | | 1 |
فریمان و سرخس | سیداحسان قاضی زاده هاشمی | اصولگرا | | 1 |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | | | | 2 |
| | |
قوچان و فاروج | | | | 1 |
تربت جام و تایباد | | | | 1 |
خراسان شمالی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بجنورد | | | | 2 |
| | |
شیروان | | | | 1 |
اسفراین | | | | 1 |
خوزستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز، باوی، حمیدیه، کارون | | | | 3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | | | | 1 |
| | |
شوش | محمد کعب عمیر | | | 1 |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | | 1 |
شوشتر و گتوند | | | | 1 |
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | | | | 1 |
| | |
دزفول | | | | 1 |
رامهرمز | | | | 1 |
خرمشهر | | | | 1 |
شادگان | مجید ناصری نژاد | | 12555 | 1 |
دشتآزادگان و هویزه | | | | 1 |
آبادان | سیدمحمد مولوی | اصولگرا | | 3 |
جلیل مختار | اصولگرا | |
سید مجتبی محفوظی | اصولگرا | |
ایذه و باغملک | | | | 1 |
| | |
بهبهان | | | | 1 |
| | |
زنجان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | | | | 2 |
| | |
| | |
| | |
ابهر و خرمدره و سلطانیه | حجتالاسلام حسن شجاعی | اصولگرا | | 1 |
خدابنده | سید البرز حسینی | اصولگرا | | 1 |
ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | مستقل | | 1 |
سمنان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | عباس گلرو | اصولگرا | 32411 | 1 |
شاهرود | علی اصغر خانی | اصولگرا | | 1 |
دامغان | علی علیزاده | اصولگرا | | 1 |
گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | اصولگرا | 13130 | 1 |
سیستان و بلوچستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زاهدان | | | | 2 |
| | |
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | | | | 1 |
سراوان | | | | 1 |
زابل | | | | 2 |
| | |
چابهار، نیکشهر و کنارک | | | | 1 |
ایرانشهر و سرباز | | | | 1 |
فارس |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | | 1 |
| | |
شیراز | علیرضا پاک فطرت | اصولگرا | | 4 |
محمدرضا محمدی کشکولی | | |
جعفر قادری | اصولگرا | |
ابراهیم عزیزی | اصولگرا | |
| | |
لامرد و مهر | | | | 1 |
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری | اصولگرا | | 1 |
خرامه، سروستان و کوار | عبدالعلی رحیمی مظفری | | | 1 |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | | | | 1 |
آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | | | 1 |
لارستان، خنج و گراش | | | | 1 |
جهرم | رضایی کوچی | | | 1 |
اقلید | | | | 1 |
سپیدان وبیضاء | محسن علیزاده | | | 1 |
رستم و ممسنی | | | | 1 |
کازرون | فریدون عباسی | اصولگرا | | 1 |
فسا | حجت الله فیروزی | اصولگرا | | 1 |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | میرمحمدمهدی فروردین | اصولگرا | | 1 |
قزوین |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | فاطمه محمدبیگی | | | 2 |
لطف الله سیاهکالی مرادی | | |
تاکستان | رجب رحمانی | اصولگرا | | 1 |
بوئینزهرا | آوج روح الله عباسپور | | | 1 |
قم |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی فراهانی | اصولگرا | | 3 |
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری | اصولگرا | |
علیرضا زاکانی | اصولگرا | |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی / مهدی زندیان | | (دور دوم) | 1 |
مریوان و سروآباد | شیوا قاسمی پور / عثمان باقدم | | (دور دوم) | 1 |
سقز و بانه | بهزاد رحیمی | | | 1 |
قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | | | 1 |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | مهدی فرشادان | | | 2 |
محسن فتحی | | |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور | | | | 2 |
| | |
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | | | | 1 |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | | | | 1 |
جیرفت و عنبرآباد | | | | 1 |
بافت، رابر، ارزوئیه | | | | 1 |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | | 48864 | 1 |
شهربابک | مصطفی رضاحسینی قطب آبادی | | 13350 | 1 |
رفسنجان و انار | حسین جلالی | اصولگرا | 53788 | 1 |
زرند و کوهبنان | عفت شریعتی کوهبنانی | | 44453 | 1 |
کرمانشاه |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | بخشی پور | | | 1 |
کنگاور صحنه و هرسین | علی رضایی | | | 1 |
سنقر و کلیایی | سیدجواد حسینی کیا | اصولگرا | | 1 |
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری | | | 1 |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | آرش لهونی | | | 1 |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | | 3 |
محمد رشیدی | | |
سلمان محمدی | | دور دوم |
جهانبخش امینی | | دور دوم |
کهگیلویه و بویراحمد |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | مهدی روشنفکر | اصولگرا | | 1 |
کهگیلویه و بهمئی | سید محمد موحد | اصولگرا | | 1 |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاح طلب | | 1 |
گلستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | رحمت الله نوروزی | | | 1 |
گنبد کاووس | امان قلیچ شادمهر | | | 1 |
رامیان و آزادشهر | کوهساری | | | 1 |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | جلال ای ری | | | 1 |
مینودشت و کلاله | رضا آریان پور | اصولگرا | | 1 |
| | |
گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | | | 2 |
نبی هزار جریبی | | |
غلامرضا منتظری | | |
منصور خمری | | |
گیلان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
آستارا | | | | 1 |
فومن و شفت | خلیل بهروزی فر | اصولگرا | | 1 |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاح طلب | | 1 |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | | | | 1 |
لاهیجان و سیاهکل | | | | 1 |
صومعهسرا | سید کاظم دلخوش | اعتدال و توسعه | | 1 |
بندر انزلی | احمد دنیامالی | اصولگرا | | 1 |
رودسر و املش | | | | 1 |
آستانه اشرفیه | محمد علی رمضانی | | | 1 |
رودبار | | | | 1 |
| | |
رشت | | | | 3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
لرستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
خرمآباد | | | | 2 |
| | |
| | |
| | |
سلسله و دلفان | یحیی ابراهیمی | اصلاح طلب | | 1 |
کوهدشت و رومشکان | حجتالاسلام محمدرضا مبلغی | اعتدال | | 1 |
الیگودرز | محمد خدابخشی | | | 1 |
درود و ازنا | حسین گودرزی | | | 1 |
پلدختر | سیدحمیدرضا کاظمی | اصولگرا | | 1 |
بروجرد | عباس گودرزی | اصولگرا | | 2 |
| | |
| | |
| | |
مازندران |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بابل | مهدی سعادتی | اصولگرا | | 2 |
علی کریمی | اصولگرا | |
ساری و میاندرود | منصور علی زارعی | اصولگرا | | 2 |
عالیه زمانی | اصلاح طلب | |
نوشهر و چالوس | محمدعلی محسنی | اصلاح طلب | | 1 |
نکا، بهشهر و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | اصولگرا | | 1 |
آمل و لاریجان | رضا حاجی پور | اصولگرا | 57951 | 1 |
بابلسر و فریدونکنار | علی اصغر باقرزاده | اصولگرا | | 1 |
نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | اصولگرا | | 1 |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | کمال علیپور | اصولگرا | | 2 |
کیوان مرادیان | اصولگرا | |
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شمس الدین حسینی | اصولگرا | | 1 |
مرکزی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | | | | 2 |
| | |
| | |
شازند | | | | 1 |
| | |
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | | 10471 | 1 |
ساوه و زرندیه | | | | 1 |
| | |
خمین | | | | 1 |
تفرش، آشتیان و فراهان | | | | 1 |
هرمزگان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | حسین رئیسی | اصولگرا | | 1 |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | احمد مرادی | مستقل | | 3 |
منصور آرامی | مستقل | |
محمد آشوری | اصولگرا | |
بندرلنگه، بستک، پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | | 1 |
همدان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | | 19865 | 1 |
اسدآباد | کیومرث سرمدی واله | اصولگرا | 26111 | 1 |
نهاوند | علیرضا شهبازی | | | 1 |
بهار و کبودرآهنگ | عیسی جعفری | اصولگرا | | 1 |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | | 16258 | 1 |
ملایر | احد آزادیخواه | اصولگرا | | 2 |
هادی بیگی نژاد | | |
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | اصولگرا | | 2 |
روح الله نباتی / امیرحسین فلاحی | | |
یزد |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
یزد، اشکذر و ندوشن | محمدصالح جوکار | اصولگرا | | 1 |
اردکان | دشتی اردکانی | | | 1 |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | | | | 1 |
تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | اصولگرا | | 1 |
اقلیتهای دینی |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زرتشتیان | | | | 1 |
کلیمیان | | | | 1 |
ارامنه شمال | | | | 1 |
آشوری | | | | 1 |
ارامنه جنوب | | | | 1 |